MENU

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2024

RECEITAS   DESPESAS
MESES Orçado Executado   Orçado Executado
Jan 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar 0,00

OBS: Consolidação Geral

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES

3759-1515 e 3759-1266

Rua Alacyr Costa, nº 144 - Centro - Água Doce do Norte

Portal desenvolvido e mantido por